
Umplutor automat pentru sticle de bere 800-1000BPH

proces.
Articol | Parametrii | Articol | Parametrii |
Spălarea capetelor | 8 | Pompă de vid | 0. 20m3/h |
Umplerea capetelor | 8 | Putere (ABB MOTOR) | motor principal: 1.5KW motor buncăr: 0 .18KW motor cu pompă de vid: motor cu lanț de 1,1 KW: 0,75 kW |
Capete capace | 3 | Dimensiuni | 1800×1600×2550(L*W*H) |
Capacitate | 1000-1500BPH | N.W. | 1800 kg |
Tipul sticlei | înălțime: 150 ~ 300mm gâtul sticlei: 50 ~ 85mm diametrul sticlei: 50-75mm | Tensiune de lucru AC | Poate fi personalizat de către clienți' condiții electrice. |
Consumul de aer | 0.15m3 / min (0.4 ~ 0.6Mpa) | Tensiune de control DC | Poate fi personalizat de către clienți' electric condiții. |
Consumul de CO2 | 1,6 kg / l000L | Convertor de frecvență | SIEMEMS |
Consum de apă | 0. 8m3/h | PLC | SIEMEMS |
Ecran tactil | SIEMEMS | Element pneumatic | Schneider |
Marca rulmentului | FAG |

Tag-uri populare: umplutură automată pentru sticle de bere de 800-1000bph, China, furnizori, producători, fabrică, de vânzare, preț, Ultimele echipamente de bere, Sistem transportor de băuturi carbogazoase la umplere, Echipament auxiliar de încredere, Sticle pentru umplutură de vin, Capacitatea de preparare a grupului de cupru, Mașină de umplere a borcanului
Următoarea
Mașină de umplut și de spălat butoaieS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










